LA CHISPA Bebida refrescante con sabor a naranja botella de 2 l.
11 aditivos
La norma europea autoriza 233 aditivos en esta categoría y, de los 1.023 productos que hemos analizado, 823 llevan alguno y 200 ninguno.
LA CHISPA Bebida refrescante con sabor a naranja botella de 2 l.
11 aditivos
Refresco de naranja Revoltosa 2 l.
11 aditivos
Fanta de limón pack 9 latas 33 cl.
10 aditivos
FANTA Refresco de limón pack de lata de 9 uds. x 330 ml.
10 aditivos
FANTA Refresco de limón botella de 500 ml
10 aditivos
FANTA Refresco de limón botella 1.5 L
10 aditivos
Fanta de limón pack 24 x 330 ml
10 aditivos
Fanta de limón 2 L
10 aditivos
Fanta de limón botella 50 cl.
10 aditivos
Fanta de limón pack 2 botellas 2 l.
10 aditivos
LA CHISPA Bebida refrescante con azúcares y edulcorantes con sabor a limón botella de 2 l.
10 aditivos
FANTA Refresco de limón lata de 330ml
10 aditivos
Refresco sabor limón Zero Carrefour Classic' botella 2 l.
sin aditivos
Kombucha dragon lemonade Flax & Kale botella 33 cl.
sin aditivos
Prime Ice bebida isotónica orange botella 50 cl.
sin aditivos
Nocco Electrolyte Bebida Energetica blood orange lata 355 ml.
sin aditivos
Prime Ice bebida isotónica blue chill botella 50 cl.
sin aditivos
MUN Bebida fermentada de té verde ecológico (Kombucha) con limón y jengibre lata 33 cl.
sin aditivos
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-100 Curcumina | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-101 Riboflavina | quantum satis | esta categoría |
| E-102 Tartrazina | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-104 Amarillo de quinoleína | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-110 Amarillo ocaso FCF / anaranjado S | 20 mg/kg | esta categoría |
| E-120 Ácido carmínico, carmín | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-122 Azorrubina, carmoisina | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-124 Ponceau 4R rojo cochinilla A | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-129 Rojo Allura AC | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-131 Azul patente V | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-132 Indigotina, carmín índigo | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-133 Azul brillante FCF | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-140 Clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-141 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-142 Verde S | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-150a Caramelo natural | quantum satis | esta categoría |
| E-150b Caramelo de sulfito cáustico | quantum satis | esta categoría |
| E-150c Caramelo amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-150d Caramelo de sulfito amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-151 Negro brillante PN | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-153 Carbón vegetal | quantum satis | esta categoría |
| E-155 Marrón HT | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-160a Carotenos | quantum satis | esta categoría |
| E-160b(i) Bixina de bija | 20 mg/kg | esta categoría |
| E-160c Extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina | quantum satis | esta categoría |
| E-160d Licopeno | 12 mg/kg | esta categoría |
| E-160e Beta-apo-8′-carotenal (C 30) | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-161b Luteína | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-162 Rojo de remolacha, betanina | quantum satis | esta categoría |
| E-163 Antocianinas | quantum satis | esta categoría |
| E-420 Sorbitoles | la del grupo | esta categoría |
| E-421 Manitol | la del grupo | esta categoría |
| E-950 Acesulfamo K | 350 mg/kg | esta categoría |
| E-951 Aspartamo | 600 mg/kg | esta categoría |
| E-952 Ciclamatos | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-953 Isomalt | la del grupo | esta categoría |
| E-954 Sacarinas | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-955 Sucralosa | 300 mg/kg | esta categoría |
| E-957 Taumatina | 0,5 mg/kg | esta categoría |
| E-959 Neohesperidina DC | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-960a Glucósidos de esteviol procedentes de estevia | 80 mg/kg | esta categoría |
| E-960b Glucósidos de esteviol procedentes de la fermentación | 80 mg/kg | esta categoría |
| E-960c Glucósidos de esteviol producidos enzimáticamente | 80 mg/kg | esta categoría |
| E-960d Glucósidos de esteviol glucosilados | 80 mg/kg | esta categoría |
| E-961 Neotamo | 2 mg/kg | esta categoría |
| E-962 Sal de aspartamo y acesulfamo | 350 mg/kg | esta categoría |
| E-965 Maltitoles | la del grupo | esta categoría |
| E-966 Lactitol | la del grupo | esta categoría |
| E-967 Xilitol | la del grupo | esta categoría |
| E-968 Eritritol | 16 g/kg | esta categoría |
| E-969 Advantame | 6 mg/kg | esta categoría |
| E-170 Carbonato de calcio | quantum satis | esta categoría |
| E-172 Óxidos e hidróxidos de hierro | quantum satis | esta categoría |
| E-200 Ácido sórbico | 300 mg/kg | esta categoría |
| E-202 Sorbato potásico | 300 mg/kg | esta categoría |
| E-210 Ácido benzoico | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-211 Benzoato sódico | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-212 Benzoato potásico | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-213 Benzoato cálcico | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-220 Dióxido de azufre | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-221 Sulfito de sodio | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-222 Sulfito ácido de sodio | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-223 Metabisulfito sódico | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-224 Metabisulfito potásico | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-226 Sulfito de calcio | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-227 Sulfito ácido de calcio | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-228 Sulfito ácido de potasio | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-242 Dicarbonato de dimetilo | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-246 Glicolípidos | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-260 Ácido acético | la del grupo | esta categoría |
| E-261 Acetatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-262 Acetatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-263 Acetato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-267 Vinagre tamponado | la del grupo | esta categoría |
| E-270 Ácido láctico | la del grupo | esta categoría |
| E-290 Dióxido de carbono | la del grupo | esta categoría |
| E-296 Ácido málico | la del grupo | esta categoría |
| E-297 Ácido fumárico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-300 Ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-301 Ascorbato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-302 Ascorbato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-304 Ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-306 Extracto rico en tocoferoles | la del grupo | esta categoría |
| E-307 Alfa-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-308 Gamma-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-309 Delta-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-322 Lecitinas | la del grupo | esta categoría |
| E-325 Lactato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-326 Lactato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-327 Lactato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-330 Ácido cítrico | la del grupo | esta categoría |
| E-331 Citratos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-332 Citratos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-333 Citratos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-334 Ácido tartárico [L(+)–] | 4 g/kg | esta categoría |
| E-335 Tartratos de sodio | 4 g/kg | esta categoría |
| E-336 Tartratos de potasio | 4 g/kg | esta categoría |
| E-337 Tartrato doble de sodio y potasio | 4 g/kg | esta categoría |
| E-338 Ácido fosfórico | 2 g/kg | esta categoría |
| E-339 Fosfatos de sodio | 2 g/kg | esta categoría |
| E-340 Fosfatos de potasio | 2 g/kg | esta categoría |
| E-341 Fostatos de calcio | 2 g/kg | esta categoría |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 2 g/kg | esta categoría |
| E-350 Malatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-351 Malato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-352 Malatos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-354 Tartrato cálcico | 4 g/kg | esta categoría |
| E-355 Ácido adípico | 10 g/kg | esta categoría |
| E-356 Adipato sódico | 10 g/kg | esta categoría |
| E-357 Adipato potásico | 10 g/kg | esta categoría |
| E-363 Ácido succínico | 3 g/kg | esta categoría |
| E-380 Citrato triamónico | la del grupo | esta categoría |
| E-400 Ácido algínico | la del grupo | esta categoría |
| E-401 Alginato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-402 Alginato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-403 Alginato amónico | la del grupo | esta categoría |
| E-404 Alginato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-405 Alginato de propano-1,2-diol | 300 mg/kg | esta categoría |
| E-406 Agar-agar | la del grupo | esta categoría |
| E-407a Algas Eucheuma transformadas | la del grupo | esta categoría |
| E-407 Carragenanos | la del grupo | esta categoría |
| E-410 Goma garrofín | la del grupo | esta categoría |
| E-412 Goma guar | la del grupo | esta categoría |
| E-413 Goma de tragacanto | la del grupo | esta categoría |
| E-414 Goma arábiga | la del grupo | esta categoría |
| E-415 Goma xantana | la del grupo | esta categoría |
| E-417 Goma tara | la del grupo | esta categoría |
| E-418 Goma gellan | la del grupo | esta categoría |
| E-422 Glicerina | la del grupo | esta categoría |
| E-423 Goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-425 Konjac | la del grupo | esta categoría |
| E-426 Hemicelulosa de soja | la del grupo | esta categoría |
| E-432 Monolaurato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 20) | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-433 Monooleato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 80) | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-434 Monopalmitato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 40) | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-435 Monoestearato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 60) | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-436 Triestearato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 65) | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-440 Pectinas | la del grupo | esta categoría |
| E-444 Acetato isobutirato de sacarosa | 300 mg/kg | esta categoría |
| E-445 Ésteres glicéridos de colofonia de madera | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-450 Difosfatos | 2 g/kg | esta categoría |
| E-451 Trifosfatos | 2 g/kg | esta categoría |
| E-452 Polifosfatos | 2 g/kg | esta categoría |
| E-459 Beta-ciclodextrina | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-460 Celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-461 Metilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-462 Etilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-463 Hidroxipropilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-464 Hidroxipropilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-465 Etilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-466 Carboximetilcelulosa sódica, goma de celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-469 Carboximetilcelulosa sódica hidrolizada enzimáticamente, goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente | la del grupo | esta categoría |
| E-470a Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-470b Sales magnésicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472a Ésteres acéticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472b Ésteres lácticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472c Ésteres cítricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472d Ésteres tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472e Ésteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472f Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-473 Sucroésteres de ácidos grasos | 10 g/kg | esta categoría |
| E-474 Sucroglicéridos | 10 g/kg | esta categoría |
| E-481 Estearoil-2-lactilato sódico | 2 g/kg | esta categoría |
| E-482 Estearoil-2-lactilato cálcico | 2 g/kg | esta categoría |
| E-500 Carbonatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-501 Carbonatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-503 Carbonatos de amonio | la del grupo | esta categoría |
| E-504 Carbonatos de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-507 Ácido clorhídrico | la del grupo | esta categoría |
| E-508 Cloruro potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-509 Cloruro cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-511 Cloruro magnésico | la del grupo | esta categoría |
| E-513 Ácido sulfúrico | la del grupo | esta categoría |
| E-514 Sulfatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-515 Sulfatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-516 Sulfato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-524 Hidróxido de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-525 Hidróxido de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-526 Hidróxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-527 Hidróxido de amonio | la del grupo | esta categoría |
| E-528 Hidróxido de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-529 Óxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-530 Óxido de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-570 Ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-574 Ácido glucónico | la del grupo | esta categoría |
| E-575 Glucono-delta-lactona | la del grupo | esta categoría |
| E-576 Gluconato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-577 Gluconato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-578 Gluconato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-620 Ácido glutámico | la del grupo | esta categoría |
| E-621 Glutamato de monosodio | la del grupo | esta categoría |
| E-622 Glutamato de monopotasio | la del grupo | esta categoría |
| E-623 Diglutamato de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-624 Glutamato de monoamonio | la del grupo | esta categoría |
| E-625 Diglutamato de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-626 Ácido guanílico | la del grupo | esta categoría |
| E-627 Guanilato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-628 Guanilato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-629 Guanilato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-630 Ácido inosínico | la del grupo | esta categoría |
| E-631 Inosinato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-632 Inosinato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-633 Inosinato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-634 5′-ribonucleótidos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-635 5′-ribonucleótidos de disodio | la del grupo | esta categoría |
| E-640 Glicina y su sal sódica | la del grupo | esta categoría |
| E-900 Dimetilpolisiloxano | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-920 L-cisteína | la del grupo | esta categoría |
| E-938 Argón | la del grupo | esta categoría |
| E-939 Helio | la del grupo | esta categoría |
| E-941 Nitrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-942 Óxido nitroso | la del grupo | esta categoría |
| E-948 Oxígeno | la del grupo | esta categoría |
| E-949 Hidrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-999 Extracto de quilaya | 170 mg/kg | esta categoría |
| E-1103 Invertasa | la del grupo | esta categoría |
| E-1200 Polidextrosa | la del grupo | esta categoría |
| E-1404 Almidón oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-1410 Fosfato de monoalmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1412 Fosfato de dialmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1413 Fosfato de dialmidón fosfatado | la del grupo | esta categoría |
| E-1414 Fosfato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1420 Almidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1422 Adipato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1440 Almidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1442 Fosfato de dialmidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1450 Octenilsuccinato sódico de almidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1451 Almidón acetilado oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
La norma europea autoriza 233 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.
El E-150d (Caramelo de sulfito amónico): lo hemos encontrado en 296 de los 823 productos analizados de esta categoría.
Sí. De los productos analizados en esta categoría, 200 no llevan ningún número E en la etiqueta.