BLOOMER de Ñaming Sandwich con pan de pipas, relleno de pollo asado 190 g.
20 aditivos
El E-221 es sulfito de sodio, uno de los miembros de la familia de los sulfitos: los conservantes que impiden que la fruta seca se ponga marrón, que las gambas se manchen de negro o que el vino se avinagre. Es de los pocos aditivos que la ley obliga a destacar en la etiqueta como alérgeno.
Una sal de sodio del ácido sulfuroso. En la práctica es una forma sólida y cómoda de llevar dióxido de azufre a un alimento: una vez dentro, libera el mismo gas que el E-220 y hace exactamente el mismo trabajo. Por eso la norma trata a toda la familia, del E-220 al E-228, como un solo bloque. Los sulfitos son de los conservantes más antiguos que existen: el azufre se quemaba ya en las bodegas romanas para sanear las barricas de vino. En la etiqueta lo verás como sulfito de sodio, sulfito sódico o E221, y casi siempre con la palabra sulfitos resaltada, porque es alérgeno de declaración obligatoria.
Hace dos cosas a la vez. Como antioxidante, bloquea las enzimas que oscurecen los alimentos: es lo que mantiene claras las patatas peladas, los orejones o la fruta escarchada, y lo que evita la melanosis, esas manchas negras de las gambas y langostinos. Como conservante, frena bacterias, mohos y levaduras, y por eso es un clásico del vino, la sidra, la cerveza y los zumos. En el supermercado español lo encontrarás sobre todo en preparados de carne como la burger meat o la salchicha fresca, donde conserva el producto y le mantiene el color, y en pescado y marisco elaborado. También aparece en mostazas, vinagres y snacks de patata.
Es de origen mineral y síntesis: se obtiene haciendo reaccionar dióxido de azufre, que a su vez viene de quemar azufre, con una base de sodio. Nada de animales ni de cultivos por medio, así que es apto para veganos y vegetarianos sin ninguna letra pequeña. Conviene saber, eso sí, que los sulfitos también aparecen por vía natural: la fermentación del vino o la cerveza genera una pequeña cantidad por sí sola, sin que nadie la añada. Por eso hasta algunos vinos sin sulfitos añadidos declaran que contienen sulfitos: los ha fabricado la propia levadura.
La norma no lo autoriza a él solo, sino a toda la familia: figura en el Grupo g, dióxido de azufre y sulfitos, y las autorizaciones van a nombre del bloque E 220-228. El límite de cada alimento es conjunto y se expresa como dióxido de azufre total, da igual qué sulfito concreto se use. La lista de categorías es larga, desde la fruta seca hasta el vino, los preparados de carne o los crustáceos, pero con una particularidad: siempre con tope, nunca a la cantidad necesaria. El Reglamento (UE) 2024/374 ha retocado recientemente esos usos. Las cifras exactas, categoría a categoría, están en la tabla de esta página.
| Categoría de alimento | Dosis máxima | Condiciones |
|---|---|---|
| 04.1.1 Frutas y hortalizas enteras frescas · como E 220-228 | 10 mg/kg | solo uvas de mesa, lichis frescos (medidos en las partes comestibles) y arándanos de la especie Vaccinium corymbosum (3) |
| 04.1.1 Frutas y hortalizas enteras frescas · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo maíz dulce envasado al vacío (3) |
| 04.1.2 Frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo patatas peladas (3) |
| 04.1.2 Frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas · como E 220-228 | 300 mg/kg | solo pulpa de cebolla, ajo y chalote (3) |
| 04.1.2 Frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas · como E 220-228 | 800 mg/kg | solo pulpa de rábano picante (3) |
| 04.1.3 Frutas y hortalizas congeladas · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo hortalizas blancas, setas y legumbres secas (3) |
| 04.1.3 Frutas y hortalizas congeladas · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo patatas congeladas y ultracongeladas (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo coco seco (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo hortalizas blancas, elaboradas, incluso legumbres secas (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo setas deshidratadas (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 150 mg/kg | solo jengibre seco (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo tomates secos (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 400 mg/kg | solo hortalizas y legumbres blancas, secas (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 500 mg/kg | solo frutas desecadas y frutos de cáscara con su cáscara , excepto manzanas, peras, plátanos, albaricoques, melocotones, uvas, ciruelas e higos secos (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 600 mg/kg | solo manzanas y peras secas (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 1 g/kg | solo plátanos secos (3) |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como E 220-228 | 2 g/kg | solo albaricoques, melocotones, uvas, ciruelas e higos secos (3) |
| 04.2.2 Frutas y hortalizas en vinagre, aceite o salmuera · como E 220-228 | 100 mg/kg | excepto aceitunas y pimientos amarillos en salmuera (3) |
| 04.2.2 Frutas y hortalizas en vinagre, aceite o salmuera · como E 220-228 | 500 mg/kg | solo pimientos amarillos en salmuera (3) |
| 04.2.3 Frutas y hortalizas en conserva · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo hortalizas blancas, incluidas las legumbres y las setas elaboradas (3) |
| 04.2.3 Frutas y hortalizas en conserva · como E 220-228 | 250 mg/kg | solo rodajas de limón en conserva (3) |
| 04.2.3 Frutas y hortalizas en conserva · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo cerezas de pulpa blanca en conserva y maíz dulce envasado al vacío (3) |
| 04.2.4.1 Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo hortalizas y legumbres blancas y setas, elaboradas (3) |
| 04.2.4.1 Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo frutas desecadas y lichis rehidratados, y mostarda di frutta (3) |
| 04.2.4.1 Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota · como E 220-228 | 300 mg/kg | solo pulpa de cebolla, ajo y chalote (3) |
| 04.2.4.1 Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota · como E 220-228 | 800 mg/kg | solo pulpa de rábano picante (3) |
| 04.2.4.1 Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota · como E 220-228 | 800 mg/kg | solo extracto gelificante de frutas y pectina líquida para la venta al consumidor final (3) |
| 04.2.5.1 Confitura extra y jalea extra, tal como se definen en la Directiva 2001/113/CE · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo confituras, jaleas y marmeladas con fruta sulfitada (3) |
| 04.2.5.2 Confituras, jaleas, marmalades y crema de castañas, tal como se definen en la Directiva 2001/113/CE · como E 220-228 | 50 mg/kg | (3) |
| 04.2.5.2 Confituras, jaleas, marmalades y crema de castañas, tal como se definen en la Directiva 2001/113/CE · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo confituras, jaleas y marmalades con fruta sulfitada (3) |
| 04.2.5.3 Otras frutas u hortalizas similares para untar · como E 220-228 | 50 mg/kg | (3) |
| 04.2.6 Productos elaborados a base de patata · como E 220-228 | 400 mg/kg | solo productos deshidratados a base de patata (3) |
| 04.2.6 Productos elaborados a base de patata · como E 220-228 | 100 mg/kg | (3) |
| 05.2 Otros productos de confitería, incluidas las micropastillas para refrescar el aliento · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo frutas, hortalizas, angélica y corteza de cítricos, confitadas, escarchadas o glaseadas (3) |
| 05.2 Otros productos de confitería, incluidas las micropastillas para refrescar el aliento · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo confitería de jarabe de glucosa (solo como soporte del jarabe de glucosa) (3) |
| 05.4 Adornos, coberturas y rellenos, excepto los rellenos a base de frutas incluidos en la categoría 4.2.4 · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo confitería de jarabe de glucosa (solo como soporte del jarabe de glucosa) (3) |
| 05.4 Adornos, coberturas y rellenos, excepto los rellenos a base de frutas incluidos en la categoría 4.2.4 · como E 220-228 | 40 mg/kg | solo toppings (jarabes para tortitas, jarabes aromatizados para batidos y helados y productos similares) (3) |
| 05.4 Adornos, coberturas y rellenos, excepto los rellenos a base de frutas incluidos en la categoría 4.2.4 · como E 220-228 | 100 mg/kg | solo rellenos de fruta para pasteles (3) |
| 06.1 Granos enteros, triturados o en copos · como E 220-228 | 30 mg/kg | solo sagú y cebada mondada (3) |
| 06.2.2 Almidones y féculas · como E 220-228 | 50 mg/kg | excepto almidones de preparados para lactantes, preparados de continuación y alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles (3) |
| 07.2 Productos de bollería, pastelería, repostería y galletería · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo galletas secas (3) |
| 08.2 Preparados de carne, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 853/2004 · como E 220-228 | 450 mg/kg | solo breakfast sausages; burger meat con un contenido mínimo en vegetales o cereales del 4 %, mezclados con la carne (1) (3) |
| 08.2 Preparados de carne, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 853/2004 · como E 220-228 | 450 mg/kg | solo salsicha fresca, longaniza fresca y butifarra fresca (1) (3) |
| 09.1.2 Moluscos y crustáceos sin elaborar · como E 220-228 | 150 mg/kg | solo crustáceos y cefalópodos frescos, congelados y ultracongelados; crustáceos de las familias Penaeidae, Solenoceridae y Aristeidae hasta 80 unidades por kg (3) (10) |
| 09.1.2 Moluscos y crustáceos sin elaborar · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo crustáceos de las familias Penaeidae, Solenoceridae y Aristeidae entre 80 y 120 unidades por kg (3) (10) |
| 09.1.2 Moluscos y crustáceos sin elaborar · como E 220-228 | 300 mg/kg | solo crustáceos de las familias Penaeidae, Solenoceridae y Aristeidae más de 120 unidades por kg (3) (10) |
| 09.2 Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo crustáceos y cefalópodos cocidos (3) (10) |
| 09.2 Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos · como E 220-228 | 135 mg/kg | solo crustáceos cocidos de las familias Penaeidae, Solenoceridae y Aristeidae hasta 80 unidades por kg (3) (10) |
| 09.2 Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos · como E 220-228 | 180 mg/kg | solo crustáceos de las familias Penaeidae, Solenoceridae y Aristeidae entre 80 y 120 unidades por kg (3) (10) |
| 09.2 Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo pescado salado seco de la familia Gadidae (3) |
| 09.2 Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos · como E 220-228 | 270 mg/kg | solo crustáceos de las familias Penaeidae, Solenoceridae y Aristeidae más de 120 unidades por kg (3) (10) |
| 11.1 Azúcares y jarabes, tal como se definen en la Directiva 2001/111/CE · como E 220-228 | 10 mg/kg | solo azúcares, excepto jarabe de glucosa (3) |
| 11.1 Azúcares y jarabes, tal como se definen en la Directiva 2001/111/CE · como E 220-228 | 20 mg/kg | solo jarabe de glucosa, deshidratado o no (3) |
| 11.2 Otros azúcares y jarabes · como E 220-228 | 40 mg/kg | (3) |
| 11.2 Otros azúcares y jarabes · como E 220-228 | 70 mg/kg | solo melazas (3) |
| 12.2.1 Hierbas y especias · como E 220-228 | 150 mg/kg | solo canela (Cinnamomum zeylandicum) (3) |
| 12.2.2 Condimentos y aderezos · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo aderezos a base de zumo de cítricos (3) |
| 12.3 Vinagres y ácido acético diluido (en agua, del 4 al 30 % en volumen) · como E 220-228 | 170 mg/kg | solo vinagre de fermentación (3) |
| 12.4 Mostaza · como E 220-228 | 250 mg/kg | excepto mostaza de Dijon (3) |
| 12.4 Mostaza · como E 220-228 | 500 mg/kg | solo mostaza de Dijon (3) |
| 12.9 Productos proteínicos, excepto los incluidos en la categoría 1.8 · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo sucedáneos de carne, pescado, crustáceos y cefalópodos (3) |
| 12.9 Productos proteínicos, excepto los incluidos en la categoría 1.8 · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo gelatinas (3) |
| 14.1.2 Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, y jugos de legumbres u hortalizas · como E 220-228 | 2 g/kg | solo zumo concentrado de uva para la elaboración casera de vino (3) |
| 14.1.2 Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, y jugos de legumbres u hortalizas · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo zumos de naranja, pomelo, manzana y piña destinados a la distribución a granel por establecimientos proveedores de comidas preparadas (3) |
| 14.1.2 Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, y jugos de legumbres u hortalizas · como E 220-228 | 350 mg/kg | solo zumo de lima y limón (3) |
| 14.1.2 Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, y jugos de legumbres u hortalizas · como E 220-228 | 70 mg/kg | solo zumo de uva, no fermentado, para uso sacramental (3) |
| 14.1.4 Bebidas aromatizadas · como E 220-228 | 20 mg/kg | solo a partir de concentrados en bebidas aromatizadas sin alcohol que contengan zumo de frutas (3) |
| 14.1.4 Bebidas aromatizadas · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo bebidas aromatizadas sin alcohol que contengan al menos 235 g/l de jarabe de glucosa (3) |
| 14.1.4 Bebidas aromatizadas · como E 220-228 | 350 mg/kg | solo concentrados a base de zumo de frutas que contengan un mínimo de 2,5 % de cebada (agua de cebada) (3) |
| 14.1.4 Bebidas aromatizadas · como E 220-228 | 250 mg/kg | solo otros concentrados a base de zumo de frutas o de frutas trituradas; capilé, groselha (3) |
| 14.2.1 Cerveza y bebidas a base de malta · como E 220-228 | 20 mg/kg | (3) |
| 14.2.1 Cerveza y bebidas a base de malta · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo cerveza sometida a una segunda fermentación en barril |
| 14.2.2 Vino y otros productos definidos en la parte II del anexo VII del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo sin alcohol (3) |
| 14.2.3 Sidra y perada · como E 220-228 | 200 mg/kg | (3) |
| 14.2.4 Vino de fruta y vino elaborado · como E 220-228 | 200 mg/kg | (3) |
| 14.2.4 Vino de fruta y vino elaborado · como E 220-228 | 260 mg/kg | solo vino elaborado (3) |
| 14.2.5 Hidromiel · como E 220-228 | 200 mg/kg | (3) |
| 14.2.6 Bebidas espirituosas, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2019/787 · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo bebidas espirituosas destiladas que contengan peras enteras (3) |
| 14.2.7.1 Vinos aromatizados · como E 220-228 | 200 mg/kg | (3) |
| 14.2.7.2 Bebidas a base de vino aromatizado · como E 220-228 | 200 mg/kg | (3) |
| 14.2.7.3 Cócteles aromatizados de productos vitivinícolas · como E 220-228 | 200 mg/kg | (3) |
| 14.2.8 Otras bebidas alcohólicas, incluidas las mezclas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y otras bebidas alcohólicas a base de alcohol destilado con un grado alcohólico volumétrico inferior al 15 % · como E 220-228 | 200 mg/kg | solo napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy y aromatyzowany napój winny miodowy (3) |
| 14.2.8 Otras bebidas alcohólicas, incluidas las mezclas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y otras bebidas alcohólicas a base de alcohol destilado con un grado alcohólico volumétrico inferior al 15 % · como E 220-228 | 20 mg/kg | solo en bebidas fermentadas a base de mosto de uva (3) |
| 15.1 Productos de aperitivo a base de patatas, cereales, harinas o almidones · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo productos de aperitivo a base de cereales y patatas (3) |
| 15.2 Frutos de cáscara elaborados · como E 220-228 | 50 mg/kg | solo frutos de cáscara sazonados (3) |
Cifras en mg/kg (o mg/l según el alimento) tomadas del texto consolidado del Reglamento (CE) n.º 1333/2008. Quantum satis significa que la norma no fija un límite numérico: se usa la cantidad necesaria y no más.
BLOOMER de Ñaming Sandwich con pan de pipas, relleno de pollo asado 190 g.
20 aditivos
BROOKLYN TOWN Instant Hamburguesa barbacoa con un 92% carne de vacuno 210 g.
19 aditivos
BROOKLYN TOWN Hamburguesa (100% carne de vacuno) con queso, lista para calentar y comer BROOKLYN TOWN 220 g.
19 aditivos
BROOKLYN TOWN Hamburguesa (100% carne de vacuno) con bacon, lista para calentar y comer 220 g.
18 aditivos
BROOKLYN TOWN Instant Bacon burger con un 92% carne de vacuno 210 g.
17 aditivos
Hamburguesa con bacon Dia Al Punto 220 g
17 aditivos
BROOKLYN TOWN Hamburguesa (100% carne de cerdo) con bacon y salsa smokey, lista para calentar y comer BROOKLYN TOWN 215 g.
17 aditivos
BROOKLYN TOWN Hamburguesa (100% carne de vacuno) de Angus, lista para calentar y comer BROOKLYN TOWN 225 g.
16 aditivos
BROOKLYN TOWN Instant Cheese burger con un 92% carne de vacuno 210 g.
13 aditivos
Hamburguesa de pollo (100% carne de pollo), lista para calentar y comer BROOKLYN TOWN 215 g.
11 aditivos
ROYAL Tartar de bacalao ahumado ROYAL 110 g.
11 aditivos
Burger americana gruesas
10 aditivos
50
Alcampo · 55 %
26
Mercadona · 29 %
9
Dia · 10 %
6
Carrefour · 7 %
Costilla ibérica fresca Carrefour 900 g aprox
sin aditivos
Entrecot de Vaca Madurada 100% Extremadura Carrefour El Mercado 600 g aprox
sin aditivos
Mini sandwich Duo Avellana Carrefour Sensation 6 uds.
sin aditivos
Panceta de cerdo en filetes Carrefour El Mercado 1 kg aprox
sin aditivos
Bandeja de preparado de carne picada mixta (vacuno-cerdo), elaborada sin gluten ROLER 800 g.
sin aditivos
Bandeja de preparado de carne picada de vacuno, elaborada sin gluten ROLER 800 g.
sin aditivos
| Denominación oficial en la UE | Sulfito de sodio |
| También conocido como | Sulfito sódico |
| También conocido como | Sodium sulphite |
| Número E | E 221 |
| Wikidata | Q407806 |
El E-221 es sulfito de sodio, uno de los miembros de la familia de los sulfitos: los conservantes que impiden que la fruta seca se ponga marrón, que las gambas se manchen de negro o que el vino se avinagre. Es de los pocos aditivos que la ley obliga a destacar en la etiqueta como alérgeno.
Para la mayoría de la gente, a las dosis permitidas, no hay un problema identificado. Pero los sulfitos tienen dos peros reales. El primero: algunas personas reaccionan a ellos, sobre todo asmáticos, con síntomas que van de la irritación a la crisis respiratoria; por eso la ley obliga a destacarlos como alérgeno en la etiqueta, incluso en el vino. El segundo: destruyen la vitamina B1 del alimento, motivo por el que la norma los mantiene lejos de los productos que son fuente importante de ella. La EFSA reevaluó toda la familia en 2016: mantuvo una ingesta admisible de grupo con carácter provisional, avisó de que los grandes consumidores de ciertos productos podían superarla y pidió más datos a la industria. De ahí que los usos se hayan ido revisando y ajustando en los años siguientes.
La norma europea lo autoriza en 40 categorías de alimentos, entre ellas frutas y hortalizas enteras frescas, frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas, frutas y hortalizas congeladas. El listado completo con la dosis máxima de cada una está en esta página.
Depende del alimento: la norma fija un máximo distinto en cada categoría. El valor más alto que recoge el Anexo II del Reglamento (CE) 1333/2008 es de 2 g/kg en la categoría Frutas y hortalizas secas.
Lo hemos encontrado en 91 productos activos de nuestro catálogo de Alcampo, Carrefour, Dia y Mercadona, y donde más aparece es en Alcampo (50 productos).
Sí. Según los datos de origen de Open Food Facts, el E-221 no procede de animales, así que es apto para dietas veganas y vegetarianas.
En la forma, no en el fondo. El E-220 es dióxido de azufre, un gas, práctico en bodegas pero incómodo de manejar en una fábrica. El E-221 es una sal sólida que se pesa, se disuelve y, ya en el alimento, libera ese mismo gas. Por eso los límites legales se calculan sumando todos los sulfitos del producto y expresándolos como dióxido de azufre: para la norma son intercambiables.
Porque los sulfitos están en la lista de alérgenos de declaración obligatoria, junto al gluten, la leche o los frutos secos, cuando superan un umbral mínimo. Hasta el vino, que no está obligado a llevar lista completa de ingredientes, tiene que avisar de ellos. Si eres sensible, esa mención en negrita es tu señal, aunque el número E no aparezca.
Por las manchas negras. Los crustáceos tienen una enzima que, al morir el animal, oscurece la cabeza y el caparazón: es la melanosis, fea a la vista aunque inofensiva. Los sulfitos bloquean esa enzima, y por eso se aplican muchas veces ya en el barco, recién capturado el marisco. Si compras gambas crudas, mira la etiqueta: la mención a los sulfitos es casi una constante.