LA ANTIGUA DE LEÓN Fruta surtida productos selectos 250 g.
8 aditivos
La norma europea autoriza 87 aditivos en esta categoría y, de los 310 productos que hemos analizado, 190 llevan alguno y 120 ninguno.
LA ANTIGUA DE LEÓN Fruta surtida productos selectos 250 g.
8 aditivos
CAMPANAL Lentejas con chorizo 425 g.
7 aditivos
CAMPANAL Garbanzos con chorizo CAMPANAL 425 g.
7 aditivos
LA ANTIGUA DE LEÓN Fruta surtida escarchada 250 g.
5 aditivos
ANTONIO Cóctel manchego con berenjena de almagro 170g
4 aditivos
ANTONIO Corazón de berenjena de almagro 170g
4 aditivos
LA PEDRIZA Garbanzos cocidos ensalada 290 gr.
3 aditivos
PRODUCTO ALCAMPO Melocotón de origen español cortados en mitades y con bajo contenido en azúcares lata de 480 g.
3 aditivos
LA PEDRIZA Alubias blancas cocidas 560 gr.
3 aditivos
Brotes de soja verde Diamir 180 g
3 aditivos
LA PEDRIZA Garbanza blanca cocida LA PEDRIZA 560 gr.
3 aditivos
LA PEDRIZA Garbanzo cocido LA PEDRIZA frasco de 560 g.
3 aditivos
Garbanzos cocidos sin sal añadida categoría extra Classic Carrefour 400 g.
sin aditivos
Alubia roja Pedro Luis 500 g.
sin aditivos
Tomate entero pelado bajo contenido en sal Classic Carrefour 240 g.
sin aditivos
Corazones de alcachofas de Tudela Extra Carrefour 250 g.
sin aditivos
Cardo troceado Gvtarra 400 g.
sin aditivos
judías verde redondas Ybarra 360 g.
sin aditivos
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-101 Riboflavina | quantum satis | esta categoría |
| E-102 Tartrazina | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-120 Ácido carmínico, carmín | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-122 Azorrubina, carmoisina | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-127 Eritrosina | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-129 Rojo Allura AC | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-131 Azul patente V | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-133 Azul brillante FCF | 20 mg/kg | esta categoría |
| E-140 Clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-141 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-142 Verde S | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-150a Caramelo natural | quantum satis | esta categoría |
| E-150b Caramelo de sulfito cáustico | quantum satis | esta categoría |
| E-150c Caramelo amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-150d Caramelo de sulfito amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-160a Carotenos | quantum satis | esta categoría |
| E-160c Extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina | quantum satis | esta categoría |
| E-162 Rojo de remolacha, betanina | quantum satis | esta categoría |
| E-163 Antocianinas | quantum satis | esta categoría |
| E-950 Acesulfamo K | 350 mg/kg | esta categoría |
| E-951 Aspartamo | 1 g/kg | esta categoría |
| E-952 Ciclamatos | 1 g/kg | esta categoría |
| E-954 Sacarinas | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-955 Sucralosa | 400 mg/kg | esta categoría |
| E-959 Neohesperidina DC | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-961 Neotamo | 32 mg/kg | esta categoría |
| E-962 Sal de aspartamo y acesulfamo | 350 mg/kg | esta categoría |
| E-969 Advantame | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-220 Dióxido de azufre | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-221 Sulfito de sodio | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-222 Sulfito ácido de sodio | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-223 Metabisulfito sódico | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-224 Metabisulfito potásico | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-226 Sulfito de calcio | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-227 Sulfito ácido de calcio | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-228 Sulfito ácido de potasio | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-260 Ácido acético | quantum satis | esta categoría |
| E-261 Acetatos de potasio | quantum satis | esta categoría |
| E-262 Acetatos de sodio | quantum satis | esta categoría |
| E-263 Acetato cálcico | quantum satis | esta categoría |
| E-267 Vinagre tamponado | quantum satis | esta categoría |
| E-270 Ácido láctico | quantum satis | esta categoría |
| E-296 Ácido málico | quantum satis | esta categoría |
| E-300 Ácido ascórbico | quantum satis | esta categoría |
| E-301 Ascorbato sódico | quantum satis | esta categoría |
| E-302 Ascorbato cálcico | quantum satis | esta categoría |
| E-325 Lactato sódico | quantum satis | esta categoría |
| E-326 Lactato potásico | quantum satis | esta categoría |
| E-327 Lactato cálcico | quantum satis | esta categoría |
| E-330 Ácido cítrico | quantum satis | esta categoría |
| E-331 Citratos de sodio | quantum satis | esta categoría |
| E-332 Citratos de potasio | quantum satis | esta categoría |
| E-333 Citratos de calcio | quantum satis | esta categoría |
| E-334 Ácido tartárico [L(+)–] | quantum satis | esta categoría |
| E-335 Tartratos de sodio | quantum satis | esta categoría |
| E-336 Tartratos de potasio | quantum satis | esta categoría |
| E-337 Tartrato doble de sodio y potasio | quantum satis | esta categoría |
| E-385 Etilendiamino-tetracetato de calcio y disodio (EDTA de calcio y disodio) | 250 mg/kg | esta categoría |
| E-410 Goma garrofín | quantum satis | esta categoría |
| E-412 Goma guar | quantum satis | esta categoría |
| E-415 Goma xantana | quantum satis | esta categoría |
| E-509 Cloruro cálcico | quantum satis | esta categoría |
| E-512 Cloruro de estaño | 25 mg/kg | esta categoría |
| E-575 Glucono-delta-lactona | quantum satis | esta categoría |
| E-579 Gluconato ferroso | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-585 Lactato ferroso | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-900 Dimetilpolisiloxano | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-290 Dióxido de carbono | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-338 Ácido fosfórico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-339 Fosfatos de sodio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-340 Fosfatos de potasio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-341 Fostatos de calcio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-450 Difosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-451 Trifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-452 Polifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-459 Beta-ciclodextrina | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-938 Argón | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-939 Helio | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-941 Nitrógeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-942 Óxido nitroso | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-948 Oxígeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-949 Hidrógeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
La norma europea autoriza 87 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.
El E-385 (Etilendiamino-tetracetato de calcio y disodio (EDTA de calcio y disodio)): lo hemos encontrado en 104 de los 190 productos analizados de esta categoría.
Sí. De los productos analizados en esta categoría, 120 no llevan ningún número E en la etiqueta.